Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
64 m² | Prizemlje | 230 400 € | |
|
|
68 m² | Prizemlje | 243 072 € | |
|
|
72 m² | Prizemlje | 257 796 € | |
|
|
76 m² | 1 | 280 941 € | |
|
|
75 m² | 1 | 283 518 € | |
|
|
76 m² | 2 | 288 534 € | |
|
|
120 m² | 1 | 419 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.