Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
75 m² | 1 | 216 682 € | |
|
|
77 m² | 2 | 224 460 € | |
|
|
79 m² | Prizemlje | 229 158 € | |
|
|
83 m² | Prizemlje | 241 831 € | |
|
|
86 m² | Prizemlje | 248 762 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.