Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
106 m² | - | 397 000 € | |
|
|
106 m² | - | 410 000 € | |
|
|
70 m² | - | 412 000 € | |
|
|
70 m² | 2 | 412 000 € | |
|
|
106 m² | - | 420 000 € | |
|
|
103 m² | - | 425 000 € | |
|
|
170 m² | 1 | 555 000 € | |
|
|
166 m² | 1 | 600 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.