Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
47 m² | 1 | 197 946 € | |
|
|
47 m² | 2 | 197 946 € | |
|
|
52 m² | Prizemlje | 216 636 € | |
|
|
67 m² | Prizemlje | 269 720 € | |
|
|
67 m² | 3 | 269 720 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.