Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
79 m² | 1 | 365 000 € | |
|
|
81 m² | Prizemlje | 365 000 € | |
|
|
79 m² | 2 | 394 000 € | |
|
|
98 m² | 1 | 430 000 € | |
|
|
107 m² | 1 | 480 000 € | |
|
|
98 m² | 2 | 487 000 € | |
|
|
107 m² | 2 | 540 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.