Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
50 m² | 2 | 225 765 € | |
|
|
53 m² | 2 | 236 520 € | |
|
|
54 m² | 2 | 243 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 252 000 € | |
|
|
58 m² | 1 | 260 700 € | |
|
|
58 m² | 2 | 262 400 € | |
|
|
59 m² | 1 | 265 000 € | |
|
|
122 m² | 1 | 429 835 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.