Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
50 m² | 2 | 225 765 € | |
|
|
53 m² | 2 | 236 520 € | |
|
|
54 m² | 2 | 243 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 252 000 € | |
|
|
58 m² | 1 | 260 700 € | |
|
|
58 m² | 2 | 262 400 € | |
|
|
59 m² | 1 | 265 000 € | |
|
|
122 m² | 1 | 429 835 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.