Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
92 m² | 2 | 313 845 € | |
|
|
90 m² | - | 314 000 € | |
|
|
78 m² | 1 | 316 021 € | |
|
|
92 m² | - | 322 595 € | |
|
|
83 m² | Prizemlje | 334 651 € | |
|
|
83 m² | Prizemlje | 334 652 € | |
|
|
92 m² | - | 371 344 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.