Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | 1 | 220 000 € | |
|
|
75 m² | 2 | 239 040 € | |
|
|
75 m² | Prizemlje | 240 992 € | |
|
|
76 m² | 1 | 242 464 € | |
|
|
84 m² | Prizemlje | 269 152 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.