Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
78 m² | 2 | 310 880 € | |
|
|
78 m² | Prizemlje | 340 000 € | |
|
|
73 m² | 1 | 370 000 € | |
|
|
75 m² | 1 | 410 000 € | |
|
|
97 m² | - | 850 000 € | |
|
|
98 m² | - | 880 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.