Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
58 m² | Prizemlje | 162 400 € | |
|
|
74 m² | Prizemlje | 207 000 € | |
|
|
76 m² | Prizemlje | 212 800 € | |
|
|
80 m² | 1 | 224 000 € | |
|
|
86 m² | Prizemlje | 240 800 € | |
|
|
88 m² | Prizemlje | 246 400 € | |
|
|
115 m² | 2 | 322 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.