Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
51 m² | 1 | 178 000 € | |
|
|
74 m² | 1 | 274 400 € | |
|
|
80 m² | Prizemlje | 306 400 € | |
|
|
75 m² | Prizemlje | 307 410 € | |
|
|
90 m² | 2 | 333 000 € | |
|
|
119 m² | 2 | 433 600 € | |
|
|
126 m² | 2 | 447 605 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.