Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
64 m² | 2 | 166 816 € | |
|
|
64 m² | 1 | 166 842 € | |
|
|
64 m² | Prizemlje | 166 894 € | |
|
|
64 m² | 1 | 167 100 € | |
|
|
78 m² | 2 | 203 710 € | |
|
|
78 m² | 1 | 203 736 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.