Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
76 m² | 1 | 267 645 € | |
|
|
94 m² | 1 | 329 525 € | |
|
|
94 m² | 2 | 329 595 € | |
|
|
106 m² | Prizemlje | 371 140 € | |
|
|
128 m² | 3 | 447 720 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.