Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
113 m² | 1 | 799 500 € | |
|
|
113 m² | Prizemlje | 809 750 € | |
|
|
120 m² | 1 | 840 500 € | |
|
|
113 m² | 2 | 871 250 € | |
|
|
120 m² | 2 | 912 250 € | |
|
|
120 m² | Prizemlje | 932 750 € | |
|
|
288 m² | 3 | 2 726 500 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.