Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
109 m² | 1 | 560 000 € | |
|
|
109 m² | Prizemlje | 588 000 € | |
|
|
123 m² | 1 | 635 000 € | |
|
|
109 m² | 2 | 660 000 € | |
|
|
123 m² | Prizemlje | 720 000 € | |
|
|
123 m² | 2 | 741 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.