Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
59 m² | Prizemlje | 222 984 € | |
|
|
59 m² | 1 | 234 094 € | |
|
|
59 m² | 2 | 245 204 € | |
|
|
63 m² | 1 | 252 454 € | |
|
|
63 m² | 2 | 264 482 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.