Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
40 m² | - | 193 440 € | |
|
|
44 m² | - | 198 045 € | |
|
|
35 m² | - | 229 385 € | |
|
|
61 m² | - | 273 510 € | |
|
|
56 m² | - | 277 299 € | |
|
|
57 m² | - | 280 516 € | |
|
|
75 m² | - | 385 271 € | |
|
|
94 m² | - | 479 298 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.