Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
82 m² | 900 m² | 315 000 € | |
|
|
84 m² | 52 m² | 315 000 € | |
|
|
83 m² | 50 m² | 340 000 € | |
|
|
137 m² | 900 m² | 480 000 € | |
|
|
152 m² | 140 m² | 480 000 € | |
|
|
139 m² | 110 m² | 490 000 € | |
|
|
156 m² | 177 m² | 490 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.