Poreč

Einheiten im Projekt

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
Anzeige Anzeige ansehen
47 m² 1 222 548 €
47 m² 1 246 962 €
49 m² 1 254 422 €
54 m² Erdgeschoss 256 731 €
55 m² Erdgeschoss 257 297 €
56 m² 2 264 841 €
56 m² 1 265 077 €
59 m² 1 278 939 €
59 m² 1 279 505 €
56 m² 1 289 284 €
58 m² 2 295 759 €
59 m² Erdgeschoss 300 310 €
59 m² 1 303 078 €
59 m² 1 303 641 €
79 m² 2 394 854 €
95 m² 1 446 793 €
95 m² 1 470 113 €
112 m² 3 529 918 €
112 m² 3 552 833 €
147 m² 3 691 077 €
147 m² 3 694 378 €
147 m² 3 716 490 €

Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.