Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
53 m² | Untergeschoss | 185 000 € | |
|
|
50 m² | 2 | 225 000 € | |
|
|
53 m² | 2 | 236 520 € | |
|
|
56 m² | 1 | 251 820 € | |
|
|
58 m² | 1 | 260 730 € | |
|
|
59 m² | 1 | 264 825 € | |
|
|
106 m² | 1 | 479 820 € | |
|
|
111 m² | 1 | 501 345 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.