Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
46 m² | 1 | 231 000 € | |
|
|
46 m² | 2 | 231 000 € | |
|
|
48 m² | Erdgeschoss | 238 600 € | |
|
|
76 m² | 1 | 346 450 € | |
|
|
69 m² | Erdgeschoss | 346 800 € | |
|
|
78 m² | 2 | 388 500 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.