Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
46 m² | 1 | 231 000 € | |
|
|
46 m² | 2 | 231 000 € | |
|
|
48 m² | Prizemlje | 238 600 € | |
|
|
76 m² | 1 | 346 450 € | |
|
|
69 m² | Prizemlje | 346 800 € | |
|
|
78 m² | 2 | 388 500 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.