Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
84 m² | 1 | 359 248 € | |
|
|
84 m² | 1 | 392 456 € | |
|
|
92 m² | 1 | 393 114 € | |
|
|
95 m² | 1 | 403 591 € | |
|
|
92 m² | 1 | 430 786 € | |
|
|
95 m² | 1 | 442 645 € | |
|
|
104 m² | 2 | 484 570 € | |
|
|
122 m² | 2 | 545 856 € | |
|
|
122 m² | 2 | 569 168 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.