Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
43 m² | Erdgeschoss | 151 165 € | |
|
|
61 m² | 1 | 206 142 € | |
|
|
61 m² | 2 | 206 142 € | |
|
|
76 m² | 1 | 250 473 € | |
|
|
77 m² | 1 | 255 387 € | |
|
|
77 m² | 2 | 255 387 € | |
|
|
78 m² | Erdgeschoss | 256 080 € | |
|
|
87 m² | Erdgeschoss | 278 080 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.