Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
84 m² | 1 | 284 784 € | |
|
|
85 m² | 1 | 288 864 € | |
|
|
84 m² | 2 | 302 256 € | |
|
|
85 m² | 2 | 305 280 € | |
|
|
96 m² | Erdgeschoss | 308 906 € | |
|
|
99 m² | Erdgeschoss | 317 888 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.