Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
76 m² | 1 | 237 000 € | |
|
|
76 m² | Erdgeschoss | 247 000 € | |
|
|
84 m² | Erdgeschoss | 265 000 € | |
|
|
90 m² | 1 | 278 000 € | |
|
|
93 m² | 1 | 278 000 € | |
|
|
90 m² | Erdgeschoss | 289 000 € | |
|
|
103 m² | 2 | 335 000 € | |
|
|
153 m² | 2 | 499 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.