Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
76 m² | 1 | 237 000 € | |
|
|
76 m² | Prizemlje | 247 000 € | |
|
|
84 m² | Prizemlje | 265 000 € | |
|
|
90 m² | 1 | 278 000 € | |
|
|
93 m² | 1 | 278 000 € | |
|
|
90 m² | Prizemlje | 289 000 € | |
|
|
103 m² | 2 | 335 000 € | |
|
|
153 m² | 2 | 499 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.