Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
77 m² | Erdgeschoss | 346 140 € | |
|
|
76 m² | 1 | 356 401 € | |
|
|
81 m² | 1 | 380 700 € | |
|
|
82 m² | 1 | 383 896 € | |
|
|
91 m² | Erdgeschoss | 410 265 € | |
|
|
107 m² | Erdgeschoss | 482 265 € | |
|
|
117 m² | - | 562 224 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.