Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
77 m² | Prizemlje | 346 140 € | |
|
|
76 m² | 1 | 356 401 € | |
|
|
81 m² | 1 | 380 700 € | |
|
|
82 m² | 1 | 383 896 € | |
|
|
91 m² | Prizemlje | 410 265 € | |
|
|
107 m² | Prizemlje | 482 265 € | |
|
|
117 m² | - | 562 224 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.