Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
60 m² | - | 228 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 251 905 € | |
|
|
61 m² | 3 | 251 905 € | |
|
|
58 m² | 1 | 283 860 € | |
|
|
84 m² | 1 | 313 238 € | |
|
|
84 m² | 2 | 329 944 € | |
|
|
73 m² | 1 | 346 649 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.