Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
60 m² | - | 228 000 € | |
|
|
56 m² | 1 | 251 905 € | |
|
|
61 m² | 3 | 251 905 € | |
|
|
58 m² | 1 | 283 860 € | |
|
|
84 m² | 1 | 313 238 € | |
|
|
84 m² | 2 | 329 944 € | |
|
|
73 m² | 1 | 346 649 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.