Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
51 m² | 1 | 192 000 € | |
|
|
53 m² | 1 | 197 775 € | |
|
|
90 m² | Prizemlje | 315 000 € | |
|
|
93 m² | 2 | 324 000 € | |
|
|
93 m² | 2 | 326 900 € | |
|
|
95 m² | 1 | 330 800 € | |
|
|
108 m² | Prizemlje | 379 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.