Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
51 m² | 1 | 192 000 € | |
|
|
53 m² | 1 | 197 775 € | |
|
|
90 m² | Erdgeschoss | 315 000 € | |
|
|
93 m² | 2 | 324 000 € | |
|
|
93 m² | 2 | 326 900 € | |
|
|
95 m² | 1 | 330 800 € | |
|
|
108 m² | Erdgeschoss | 379 000 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.