Immobilien in Istrien
In Istrien stehen heute 5.394 einzigartige Immobilien zum Verkauf. Angebote aller Inserenten, ob Privatpersonen oder Agenturen, zählen wir nur einmal, ohne Duplikate. Der Median-Angebotspreis für eine Wohnung liegt bei 3.981 €/m², für ein Haus bei 3.214 €/m². Entdecken Sie Wohnungen, Häuser, Grundstücke und Gewerbeimmobilien nach Orten in Istrien, oder öffnen Sie die Karte mit allen aktiven Immobilien und ihren Preisen.
Immobilien zum Verkauf in Istrien
Beliebte Suchen
Aktuelle Angebote
Immobilienpreise in Istrien
Vollständige Statistik →Was kostet eine Wohnung in Istrien?
Der Median-Angebotspreis liegt bei 3.981 €/m² (Stand 31.07.2026).
Was kostet ein Haus in Istrien?
Der Median-Angebotspreis für ein Haus liegt bei 3.214 €/m².
Was kostet ein Grundstück in Istrien?
Der Median-Angebotspreis für ein Grundstück liegt bei 110 €/m².
Preise für Wohnungen zum Kauf nach Orten
| Ort | Median |
|---|---|
| Rovinj | 5.183 €/m² |
| Umag | 4.500 €/m² |
| Medulin | 4.473 €/m² |
| Novigrad | 4.330 €/m² |
| Poreč | 4.040 €/m² |
| Fažana | 3.954 €/m² |
| Labin | 3.700 €/m² |
| Brtonigla | 3.696 €/m² |
| Tar-Vabriga | 3.667 €/m² |
| Marčana | 3.628 €/m² |
| Vodnjan | 3.534 €/m² |
| Pula | 3.488 €/m² |
| Žminj | 3.382 €/m² |
| Ližnjan | 3.154 €/m² |
| Buje | 3.114 €/m² |
| Kanfanar | 2.787 €/m² |
Preise für Häuser zum Kauf nach Orten
| Ort | Median |
|---|---|
| Tar-Vabriga | 5.102 €/m² |
| Rovinj | 4.072 €/m² |
| Umag | 4.014 €/m² |
| Vrsar | 3.980 €/m² |
| Grožnjan | 3.900 €/m² |
| Kaštelir-Labinci | 3.867 €/m² |
| Fažana | 3.833 €/m² |
| Novigrad | 3.779 €/m² |
| Poreč | 3.743 €/m² |
| Raša | 3.556 €/m² |
| Brtonigla | 3.550 €/m² |
| Sveti Lovreč | 3.455 €/m² |
| Bale | 3.421 €/m² |
| Tinjan | 3.420 €/m² |
| Vižinada | 3.379 €/m² |
| Medulin | 3.345 €/m² |
| Labin | 3.214 €/m² |
| Svetvinčenat | 3.161 €/m² |
| Žminj | 3.118 €/m² |
| Vodnjan | 2.928 €/m² |
| Marčana | 2.904 €/m² |
| Barban | 2.820 €/m² |
| Pula | 2.786 €/m² |
| Kanfanar | 2.783 €/m² |
| Ližnjan | 2.747 €/m² |
| Oprtalj | 2.700 €/m² |
| Pićan | 2.655 €/m² |
| Višnjan | 2.520 €/m² |
| Buje | 2.474 €/m² |
| Sveta Nedelja | 2.433 €/m² |
| Pazin - Okolica | 1.976 €/m² |
| Kršan | 1.827 €/m² |
| Cerovlje | 1.802 €/m² |
| Motovun | 1.762 €/m² |
| Pazin | 1.619 €/m² |
| Buzet | 1.265 €/m² |
Die angezeigten Werte sind Mediane der Angebotspreise aktiver Inserate auf Kvadratko. Angebotspreise sind keine erzielten Kaufpreise.
Angebote nach Orten
Karte von Istrien alle Immobilien zum Kauf
Ganze Karte öffnen →Weiter entdecken
Neue Angebote in Istrien verfolgen
Öffnen Sie die Angebote, stellen Sie Ihre Filter ein und speichern Sie die Suche, um neue Angebote per E-Mail zu erhalten. Tippen Sie auf das Herz bei einem Inserat und wir melden uns auch, wenn sich der Preis ändert.