Nekretnine u Istri
U Istri je danas u ponudi 4.975 jedinstvenih nekretnina na prodaju. Ponude svih oglašivača, bili oni privatni vlasnici ili agencije, brojimo samo jednom, bez duplikata. Medijan oglašene cijene stana je 4.008 €/m², a kuće 3.307 €/m². Pogledajte stanove, kuće, zemljišta i poslovne prostore po mjestima Istre, ili otvorite kartu sa svim aktivnim nekretninama i njihovim cijenama.
Ponuda nekretnina na prodaju u Istri
Popularne pretrage
Aktualno u ponudi
Cijene nekretnina u Istri
Puna statistika →Koliko košta stan u Istri?
Medijan oglašene cijene je 4.008 €/m² (stanje na 23. 9. 2026.).
Koliko košta kuća u Istri?
Medijan oglašene cijene kuće je 3.307 €/m².
Koliko košta zemljište u Istri?
Medijan oglašene cijene zemljišta je 113 €/m².
Cijene stanova na prodaju po mjestima
| Mjesto | Medijan |
|---|---|
| Rovinj | 5.260 €/m² |
| Medulin | 4.565 €/m² |
| Umag | 4.500 €/m² |
| Novigrad | 4.422 €/m² |
| Poreč | 4.324 €/m² |
| Vodnjan | 4.223 €/m² |
| Fažana | 4.017 €/m² |
| Labin | 3.700 €/m² |
| Tar-Vabriga | 3.697 €/m² |
| Marčana | 3.597 €/m² |
| Pula | 3.560 €/m² |
| Žminj | 3.390 €/m² |
| Brtonigla | 3.369 €/m² |
| Ližnjan | 3.153 €/m² |
| Buje | 2.991 €/m² |
| Kanfanar | 2.787 €/m² |
| Barban | 2.600 €/m² |
Cijene kuća na prodaju po mjestima
| Mjesto | Medijan |
|---|---|
| Tar-Vabriga | 4.688 €/m² |
| Fažana | 4.110 €/m² |
| Umag | 4.023 €/m² |
| Kaštelir-Labinci | 3.934 €/m² |
| Grožnjan | 3.912 €/m² |
| Rovinj | 3.890 €/m² |
| Poreč | 3.841 €/m² |
| Novigrad | 3.759 €/m² |
| Raša | 3.659 €/m² |
| Vrsar | 3.552 €/m² |
| Sveti Lovreč | 3.512 €/m² |
| Medulin | 3.369 €/m² |
| Labin | 3.311 €/m² |
| Bale | 3.295 €/m² |
| Brtonigla | 3.263 €/m² |
| Svetvinčenat | 3.173 €/m² |
| Tinjan | 3.142 €/m² |
| Vodnjan | 2.998 €/m² |
| Vižinada | 2.996 €/m² |
| Žminj | 2.987 €/m² |
| Oprtalj | 2.882 €/m² |
| Barban | 2.848 €/m² |
| Pula | 2.840 €/m² |
| Marčana | 2.836 €/m² |
| Sveta Nedelja | 2.833 €/m² |
| Kanfanar | 2.783 €/m² |
| Ližnjan | 2.590 €/m² |
| Višnjan | 2.571 €/m² |
| Buje | 2.476 €/m² |
| Motovun | 1.929 €/m² |
| Kršan | 1.850 €/m² |
| Buzet | 1.704 €/m² |
| Cerovlje | 1.683 €/m² |
| Pazin - Okolica | 1.668 €/m² |
| Pazin | 1.619 €/m² |
Prikazani iznosi su medijani oglašenih cijena aktivnih oglasa na Kvadratku. Oglašene cijene nisu realizirane kupoprodajne cijene.
Ponuda po mjestima
Karta Istre sve nekretnine na prodaju
Otvori cijelu kartu →Istražite dalje
Pratite nove oglase u Istri
Otvorite oglase, posložite filtere i spremite pretragu pa ćete dobivati mail s novim oglasima. Kliknete li srce na oglasu, javit ćemo vam i kad mu se promijeni cijena.