Nekretnine u Istri
U Istri je danas u ponudi 5.394 jedinstvene nekretnine na prodaju. Ponude svih oglašivača, bili oni privatni vlasnici ili agencije, brojimo samo jednom, bez duplikata. Medijan oglašene cijene stana je 3.981 €/m², a kuće 3.214 €/m². Pogledajte stanove, kuće, zemljišta i poslovne prostore po mjestima Istre, ili otvorite kartu sa svim aktivnim nekretninama i njihovim cijenama.
Ponuda nekretnina na prodaju u Istri
Popularne pretrage
Aktualno u ponudi
Cijene nekretnina u Istri
Puna statistika →Koliko košta stan u Istri?
Medijan oglašene cijene je 3.981 €/m² (stanje na 31. 7. 2026.).
Koliko košta kuća u Istri?
Medijan oglašene cijene kuće je 3.214 €/m².
Koliko košta zemljište u Istri?
Medijan oglašene cijene zemljišta je 110 €/m².
Cijene stanova na prodaju po mjestima
| Mjesto | Medijan |
|---|---|
| Rovinj | 5.183 €/m² |
| Umag | 4.500 €/m² |
| Medulin | 4.473 €/m² |
| Novigrad | 4.330 €/m² |
| Poreč | 4.040 €/m² |
| Fažana | 3.954 €/m² |
| Labin | 3.700 €/m² |
| Brtonigla | 3.696 €/m² |
| Tar-Vabriga | 3.667 €/m² |
| Marčana | 3.628 €/m² |
| Vodnjan | 3.534 €/m² |
| Pula | 3.488 €/m² |
| Žminj | 3.382 €/m² |
| Ližnjan | 3.154 €/m² |
| Buje | 3.114 €/m² |
| Kanfanar | 2.787 €/m² |
Cijene kuća na prodaju po mjestima
| Mjesto | Medijan |
|---|---|
| Tar-Vabriga | 5.102 €/m² |
| Rovinj | 4.072 €/m² |
| Umag | 4.014 €/m² |
| Vrsar | 3.980 €/m² |
| Grožnjan | 3.900 €/m² |
| Kaštelir-Labinci | 3.867 €/m² |
| Fažana | 3.833 €/m² |
| Novigrad | 3.779 €/m² |
| Poreč | 3.743 €/m² |
| Raša | 3.556 €/m² |
| Brtonigla | 3.550 €/m² |
| Sveti Lovreč | 3.455 €/m² |
| Bale | 3.421 €/m² |
| Tinjan | 3.420 €/m² |
| Vižinada | 3.379 €/m² |
| Medulin | 3.345 €/m² |
| Labin | 3.214 €/m² |
| Svetvinčenat | 3.161 €/m² |
| Žminj | 3.118 €/m² |
| Vodnjan | 2.928 €/m² |
| Marčana | 2.904 €/m² |
| Barban | 2.820 €/m² |
| Pula | 2.786 €/m² |
| Kanfanar | 2.783 €/m² |
| Ližnjan | 2.747 €/m² |
| Oprtalj | 2.700 €/m² |
| Pićan | 2.655 €/m² |
| Višnjan | 2.520 €/m² |
| Buje | 2.474 €/m² |
| Sveta Nedelja | 2.433 €/m² |
| Pazin - Okolica | 1.976 €/m² |
| Kršan | 1.827 €/m² |
| Cerovlje | 1.802 €/m² |
| Motovun | 1.762 €/m² |
| Pazin | 1.619 €/m² |
| Buzet | 1.265 €/m² |
Prikazani iznosi su medijani oglašenih cijena aktivnih oglasa na Kvadratku. Oglašene cijene nisu realizirane kupoprodajne cijene.
Ponuda po mjestima
Karta Istre sve nekretnine na prodaju
Otvori cijelu kartu →Istražite dalje
Pratite nove oglase u Istri
Otvorite oglase, posložite filtere i spremite pretragu pa ćete dobivati mail s novim oglasima. Kliknete li srce na oglasu, javit ćemo vam i kad mu se promijeni cijena.