Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
98 m² | 1 | 489 050 € | |
|
|
104 m² | Erdgeschoss | 519 450 € | |
|
|
105 m² | Hochparterre | 525 100 € | |
|
|
116 m² | Erdgeschoss | 578 650 € | |
|
|
154 m² | 2 | 769 500 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.