Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
64 m² | 1 | 258 440 € | |
|
|
83 m² | 1 | 354 420 € | |
|
|
107 m² | Prizemlje | 452 298 € | |
|
|
124 m² | 2 | 557 392 € | |
|
|
147 m² | 2 | 665 574 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.