Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
64 m² | 1 | 258 440 € | |
|
|
83 m² | 1 | 354 420 € | |
|
|
107 m² | Erdgeschoss | 452 298 € | |
|
|
124 m² | 2 | 557 392 € | |
|
|
147 m² | 2 | 665 574 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.