Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
75 m² | 2 | 438 440 € | |
|
|
91 m² | Erdgeschoss | 497 612 € | |
|
|
103 m² | 1 | 510 180 € | |
|
|
108 m² | 2 | 592 652 € | |
|
|
127 m² | Erdgeschoss | 683 705 € | |
|
|
125 m² | 1 | 726 250 € | |
|
|
124 m² | 2 | 839 330 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.