Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
114 m² | - | 313 438 € | |
|
|
114 m² | - | 313 458 € | |
|
|
114 m² | - | 347 817 € | |
|
|
114 m² | - | 347 939 € | |
|
|
114 m² | - | 348 122 € | |
|
|
119 m² | - | 363 506 € | |
|
|
128 m² | - | 391 162 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.