Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
65 m² | Hochparterre | 161 875 € | |
|
|
65 m² | 1 | 163 000 € | |
|
|
65 m² | 2 | 163 000 € | |
|
|
76 m² | Hochparterre | 190 500 € | |
|
|
83 m² | 1 | 207 125 € | |
|
|
83 m² | 2 | 207 125 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.