Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
81 m² | 1 | 323 440 € | |
|
|
81 m² | 2 | 323 440 € | |
|
|
83 m² | 1 | 330 880 € | |
|
|
83 m² | 2 | 330 880 € | |
|
|
95 m² | Erdgeschoss | 378 640 € | |
|
|
102 m² | Erdgeschoss | 406 840 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.