Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
70 m² | 1 | 279 880 € | |
|
|
71 m² | 2 | 296 394 € | |
|
|
69 m² | 2 | 304 568 € | |
|
|
69 m² | 1 | 304 568 € | |
|
|
71 m² | 2 | 304 568 € | |
|
|
71 m² | 1 | 312 268 € | |
|
|
75 m² | 2 | 330 000 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.