Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
38 m² | Erdgeschoss | 137 376 € | |
|
|
53 m² | 2 | 170 656 € | |
|
|
53 m² | 1 | 176 121 € | |
|
|
60 m² | 2 | 192 800 € | |
|
|
60 m² | 1 | 192 992 € | |
|
|
61 m² | Erdgeschoss | 194 112 € | |
|
|
61 m² | 2 | 194 912 € | |
|
|
68 m² | Erdgeschoss | 216 576 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.