Einheiten im Projekt
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.| Anzeige | Anzeige ansehen | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
45 m² | 2 | 180 200 € | |
|
|
45 m² | 1 | 180 200 € | |
|
|
58 m² | Erdgeschoss | 230 000 € | |
|
|
68 m² | 1 | 270 800 € | |
|
|
68 m² | 2 | 270 800 € | |
|
|
71 m² | 2 | 284 800 € | |
|
|
71 m² | 1 | 284 800 € |
Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.