Jedinice u projektu
Kliknite naslov stupca za sortiranje.| Oglas | Pogledajte oglas | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
45 m² | 2 | 180 200 € | |
|
|
45 m² | 1 | 180 200 € | |
|
|
58 m² | Prizemlje | 230 000 € | |
|
|
68 m² | 1 | 270 800 € | |
|
|
68 m² | 2 | 270 800 € | |
|
|
71 m² | 2 | 284 800 € | |
|
|
71 m² | 1 | 284 800 € |
Podaci dolaze iz oglasa agencija. Broj jedinica je broj različitih ponuda trenutno na prodaju, ne ukupan broj stanova u zgradi. Istu nekretninu može oglašavati više agencija.