Srima, Vodice

Einheiten im Projekt

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren.
Anzeige Anzeige ansehen
47 m² Erdgeschoss 255 312 €
47 m² Erdgeschoss 255 312 €
55 m² 2 262 298 €
52 m² 1 281 826 €
54 m² 1 282 100 €
54 m² 1 282 100 €
56 m² 2 292 136 €
56 m² 2 292 136 €
55 m² 2 296 298 €
62 m² Erdgeschoss 323 086 €
62 m² Erdgeschoss 323 086 €
62 m² Erdgeschoss 323 086 €
90 m² Erdgeschoss 470 553 €
90 m² Erdgeschoss 470 553 €
91 m² 1 472 316 €
91 m² 1 472 316 €
100 m² 1 537 570 €
113 m² 2 600 702 €
113 m² 2 600 702 €
113 m² Erdgeschoss 609 535 €
131 m² 2 706 860 €
131 m² 2 706 860 €

Die Daten stammen aus den Anzeigen der Agenturen. Die Anzahl der Einheiten ist die Zahl der verschiedenen derzeit verfügbaren Angebote, nicht die Gesamtzahl der Wohnungen im Gebäude. Dieselbe Immobilie kann von mehreren Agenturen angeboten werden.